Nul elektriciteitskosten:
-DC Directe aandrijving, hoge zelfgeneratie en zelf-consumptiesnelheid, geïntegreerde elektriciteit kan nul zijn
AC en DC:
- Power Multi-Port, om DC / AC Power Double Drive te bereiken, is stabiliteit beter
180 sinusgolfcontrole:
- 180 ° Sinusgolfcontrole: DC -omvormercompressor met behulp van 180 ° Sine Wave Vector Control Technology, zodat de compressormotor soepel loopt, de levensduur van de services verlengt, de energie -efficiëntie aanzienlijk verbetert
R32 Koelmiddel:
- R32 koelmiddel, GWP675, lage broeikaseffect
Breed werkbereik:
- Of de temperatuur nu zo hoog is als 52 ℃ hete zomer, of zo laag als -15 ℃ koude winter, de buitenunit kan soepel verlopen, waardoor u naar vier seizoenen kunt zoals de lente
Hoge operationele efficiëntie:
- Buitenunit, binneneenheid Volledige DC elektronische expansieklepconfiguratie
Specificatie | 24K | ||
DC -oMvorMer | Model | DW3B1-ACDC-24KR2 | |
SysteeMforMaat | 1 Drive 3 | ||
Voeding AC | V/ph/hz | AC208 ~ 230/1/50 ~ 60 | |
Voeding DC PV String invoergegevens | Voc | DC 150-410V | |
Max. PV (DC) ingangstroom (A) | 13 13 | ||
Max. PV ISC (A) | 22 22 | ||
Nee. Van MPP -trackers | 1 | ||
Nee. Strings per MPP Tracker | 2 | ||
Capaciteit | Koeling | Btu/h | 24000 (7800 ~ 27000) |
kw | 7.03 (2.3 ~ 8.70) | ||
Verwarming | Btu/h | 24000 (8400 ~ 28000) | |
kw | 7.03 (2.46 ~ 9.09) | ||
Elektrische gegevens | Koelingstroominvoer | W | 1901 (560 ~ 2468) |
Input van verwarmingsvermogen | W | 1674 (560 ~ 2216) | |
Rated Current (Coiling) | A | 8.81 | |
Nominale stroom (verwarming) | A | 7.76 | |
Prestatie | SEER/SEER2 | 22/23 | |
HSPF/HSPF2 | 11/10 | ||
Eer/Cop | Btu/w | 12.6/14.3 | |
Geluidsdrukruisniveau | DB (A) | 58 | |
Dimensie | Netto (w*d*h) | mm | 888 × 318 × 700 |
Inpakken (W*D*H) | mm | 1006*418*755 | |
Gewicht | Netto/bruto | kg | 46.5/52 |
Bui | Vloeibare zijde | mm (inch) | 3 × 6.35 (1/4) |
Gaszijde | mm (inch) | 3 × 9.52 (3/8) | |
Bui | Vloeibare zijde | mm (inch) | 3 × 6.35 (1/4) |
Gaszijde | mm (inch) | 3 × 9.52 (3/8) | |
Max.lengte voor alle kamers (m) | m | 60 | |
Max.lengte voor één IDU (m) | m | 30 | |
Max.Height verschil tussen IDU en OU (M) | m | 15 | |
Max.Height verschil tussenIdus (M) | m | 10 | |
Ambient Temp (koeling/verwarming) | ℃ | -10 ~ 52 ℃/-15 ~ 24 ℃ |
Specificatie | 7k | 9k | 12k | 18K | ||
Model | binnen- | DMGA1-ACDC-07KR2 | DMGA1-ACDC-09KR2 | DMGA1-ACDC-12KR2 | DMGA2-ACDC-18KR2 | |
Capaciteit | Koeling | Btu/h | 7000 | 9000 | 12000 | 17100 |
kw | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.01 | ||
Verwarming | Btu/h | 8000 | 9550 | 12300 | 17550 | |
kw | 2.35 | 2.8 | 3.6 | 5.14 | ||
Elektrische gegevens | Stroomvoorziening | V | DC 290-380V | DC 290-380V | DC 290-380V | DC 290-380V |
Koelingstroominvoer | W | 30 | 30 | 30 | 50 | |
Input van verwarmingsvermogen | W | 30 | 30 | 30 | 50 | |
Prestatie | Luchtstroomvolume | CFM | 365 | 365 | 365 | 600 |
M3/H | 620 | 620 | 620 | 1020 | ||
Geluidsdrukruisniveau | DB (A) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 46 | |
Dimensie | Net (w*h*d) | mm | 840*205*295 | 840*205*295 | 840*205*295 | 1080*330*237 |
Inpakken (W*H*D) | mm | 920*290*360 | 920*290*360 | 920*290*360 | 1140*362*300 | |
Gewicht | Net | kg | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 15.0 |
Goor | kg | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 17.5 | |
Buisdiameter | Vloeibare zijde | mm (inch) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
Gaszijde | mm (inch) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | |
Afwatering | mm | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | |
Vulhoeveelheid | 20/40/40H | Unit |
Deye Solar Multi
Split System-Hybrid ACDC
Relevante certificering
We hebben ons eigen testlaboratorium en geavanceerde en volledige testapparatuur om de kwaliteit van onze producten te waarborgen.
![]() | ![]() | ![]() |
17 Professioneel R & D -laboratorium | 50 R & D Elite Team | 1 Nationaal geaccrediteerd testcentrum |
![]() | ![]() | ![]() |
100 Gerelateerde patentcertificering | 130000m² Plantengebied | 5000 Huidige werknemers |
We bereiden ons elke dag voor op nieuwe uitdagingen.
© Zhejiang Deye HVAC Technology Co., Ltd Alle rechten voorbehouden.